シリーズ名 | 呼び寸法 mm |
DP | 0.200 |
DX | 0.201 |
DX | 0.202 |
DX | 0.203 |
DX | 0.204 |
DX | 0.205 |
DX | 0.206 |
DX | 0.207 |
DX | 0.208 |
DX | 0.209 |
DP | 0.210 |
・ | |
・ | |
・ | |
DX | 0.999 |
DP | 1.000 |
DX | 1.001 |
・ | |
・ | |
・ | |
DP | 9.990 |
DX | 9.991 |
DX | 9.992 |
DX | 9.993 |
DX | 9.994 |
DX | 9.995 |
DX | 9.996 |
DX | 9.997 |
DX | 9.998 |
DX | 9.999 |
DP | 10.000 |
〈組合せ例〉
1.000 / 2.000 … 9.00を0基準とした前後0.05トビの
27本セット
(0.950 / 1.000 / 1.050)(1.950 / 2.000 / 2.050)…
…(8.950 / 9.000 / 9.050)
1.000 / 2.000 / 3.0を00基準とした30本セット
0.998 / 0.999 / 1.000 / 1.001 … 1.007
1.998 / 1.999 / 2.000 / 2.001 … 2.007
2.998 / 2.999 / 3.000 / 3.001 … 3.007
1.000 /2.000 /3.000 … /10.000の H6 /H7 /H8の
通、止の4本組み 40本セット
1.000(通) / 1.006(H6 の止) / 1.010(H7 の止) /
1.014(H8 の止)…
※φ0.200〜φ10.000は、マスターピンゲージになります。