DG Series
 

超硬合金ピンゲージセット

DGシリーズ
 
■ 精度・仕様 ■
呼び寸法(mm) 長さ(mm) 許容差 真円度 直径不同
0.20mm〜0.99mm 40.00 ±1μm 0.8μm 0.8μm
1.00mm〜10.00mm 50.00 ±1μm 0.8μm 0.8μm
  • 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
  • 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
  • DGSシリーズのハンドル仕様はDSシリーズを参照ください。
 

光ファイバーコネクター測定用 光ファイバーコネクター測定用
 
■ 精度・仕様 ■
呼び寸法
(mm)
長さ
(mm)
材 質 許容差 表面粗さ
特級 精級 特級 精級
125〜
129μm
30 超微粒子
超硬合金
±0.2
μm
±0.3
μm
0.005
μmRa
0.015
μmRa

 
セット番号
(品番)
トビ寸法 セット内容
呼び寸法(mm)
セット
本数
価格
DG-0A 0.01mm 0.20 0.21… 0.49 0.50 31 190,000
DG-0B 0.01mm 0.50 0.51… 0.99 1.00 51 155,000
DG-1A 0.01mm 1.00 1.01… 1.49 1.50 51 130,000
DG-1B 0.01mm 1.50 1.51… 1.99 2.00 51 130,000
DG-2A 0.01mm 2.00 2.01… 2.49 2.50 51 130,000
DG-2B 0.01mm 2.50 2.51… 2.99 3.00 51 130,000
DG-3A 0.01mm 3.00 3.01… 3.49 3.50 51 155,000
DG-3B 0.01mm 3.50 3.51… 3.99 4.00 51 155,000
DG-4A 0.01mm 4.00 4.01… 4.49 4.50 51 155,000
DG-4B 0.01mm 4.50 4.51… 4.99 5.00 51 155,000
DG-5A 0.01mm 5.00 5.01… 5.49 5.50 51 155,000
DG-5B 0.01mm 5.50 5.51… 5.99 6.00 51 155,000
DG-6A 0.01mm 6.00 6.01… 6.49 6.50 51 180,000
DG-6B 0.01mm 6.50 6.51… 6.99 7.00 51 180,000
DG-7A 0.01mm 7.00 7.01… 7.49 7.50 51 220,000
DG-7B 0.01mm 7.50 7.51… 7.99 8.00 51 220,000
DG-8A 0.01mm 8.00 8.01… 8.49 8.50 51 275,000
DG-8B 0.01mm 8.50 8.51… 8.99 9.00 51 275,000
DG-9A 0.01mm 9.00 9.01… 9.49 9.50 51 335,000
DG-9B 0.01mm 9.50 9.51… 9.99 10.00 51 335,000
  • バラの販売もいたします。また特殊寸法も製作いたします。
  • 等級の設定はありません。
 
 

このページのカタログへ